

本贴共获得感谢 X
7
我的电脑是07年8月份左右装的 想问问我的电脑配置现在还行不行了 cpu是不是双核
-------------------------
CPU-Z 版本 1.40.5
-------------------------
处理器映射
------------------------------------------------------------------------------------
处理器数量 1
线程数量 2
处理器 0
-- 核心 0
-- 线程 0
-- 核心 1
-- 线程 0
处理器信息
------------------------------------------------------------------------------------
处理器 1 (ID = 0)
核心数量 2
线程数量 2 (最大 2)
名称 AMD Athlon 64 X2 5200+
代号 Windsor
规格 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
封装 Socket AM2 (940)
CPUID F.3.3
扩展 CPUID F.43
品牌 ID 4
核心步进 JH-F3
工艺 90 nm
核心速度 2613.5 MHz (13.0 x 201.0 MHz)
前端总线速度 1005.2 MHz
储存频率 2600 MHz
指令集 MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 数据缓存 2 x 64 KBytes, 2-路集联方式, 64-字节管道尺寸
L1 指令缓存 2 x 64 KBytes, 2-路集联方式, 64-字节管道尺寸
L2 缓存 2 x 1024 KBytes, 16-路集联方式, 64-字节管道尺寸
FID/VID 控制 是
最大FID 13.0x
VID 范围 1.125V - 1.400V
K8 热量传感器 是
K8 修订 ID 5.3
附加设备 PCI 总线设备 0, 设备 24, 功能 0
附加设备 PCI 总线设备 0, 设备 24, 功能 1
附加设备 PCI 总线设备 0, 设备 24, 功能 2
附加设备 PCI 总线设备 0, 设备 24, 功能 3
线程转储
------------------------------------------------------------------------------------
CPU 线程 0
APIC ID 0
拓扑 处理器 ID 0, 核心 ID 0, 线程 ID 0
类型 02002008h
最大 CPUID 等级 00000001h
最大 CPUID ext. 等级 80000018h
功能 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F33 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F33 0x0000091B 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30323520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000053
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06120212
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000812
CPU 线程 1
APIC ID 1
拓扑 处理器 ID 0, 核心 ID 1, 线程 ID 0
类型 02002008h
最大 CPUID 等级 00000001h
最大 CPUID ext. 等级 80000018h
功能 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040F33 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040F33 0x0000091B 0x0000001F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30323520 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000053
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x02000040
MSR 0xC0010042 edx = 0x31061208 eax = 0x06120212
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000001 eax = 0x00000812
芯片组
------------------------------------------------------------------------------
北桥芯片 NVIDIA nForce4 修订. A3
南桥芯片 NVIDIA nForce4 MCP 修订. A3
图形接口 PCI-Express
PCI-E 连接宽度 x16
PCI-E 最大链接宽度 x16
内存类型 DDR2
内存大小 1024 MBytes
内存频率 326.7 MHz (CPU/8)
CAS# 5.0
RAS# 到 CAS# 5
RAS# 预充电 5
周期时间 (tRAS) 15
行周期时间 (tRC) 19
首命令延迟 1T
内存 SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
常规
内存类型 DDR2
制造商 (ID) 金士顿 (7F98000000000000)
大小 1024 MBytes
最大带宽 PC2-5300 (333 MHz)
颗粒编号 9905316-056.A00LF
序列号 6619B702
制造日期 周 17/年 07
属性
存储序号 2
数据宽度 64 位
校正 无
EPP 否
时序表
频率 (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# 到 CAS# 延迟 3 4 5
RAS# 预充电 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 11 15 18
转储模块 #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 00 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 32 05 17 3C 1E 1E 00 00 36 69 80 19 23 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 6B
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 01 39 39 30 35 33 31 36
50 2D 30 35 36 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 07 17 66
60 19 B7 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
监测
------------------------------------------------------------------------------
传感器芯片 ITE 8716
PCI 设备列表
------------------------------------------------------------------------------
内存控制器
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x005E
修订 ID 0xA3
PI 0x00
子类 0x80
基类 0x05
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x5000
Int. 行 0xFF
Int. 针 0x00
性能
超级传输性能
偏移量 44h
修订 1.03
接口类型 从/主
链接 0 带宽 (入/出) 16 位/16 位
链接 0 频率 1000MHz
链接 1 带宽 (入/出) 8 位/8 位
链接 1 频率 200MHz
超级传输性能
偏移量 E0h
接口类型 MSI 映射
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 00 50 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
80 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
90 0D 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI 到 ISA 桥接
总线 0 (0x00), 设备 1 (0x01), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0050
修订 ID 0xA3
PI 0x00
子类 0x01
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x0C11
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 58 14 11 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 44 19 00 02 80 01
80 09 10 00 18 02 0D 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 14 14 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
F0 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
SMBus 控制器
总线 0 (0x00), 设备 1 (0x01), 功能 1 (0x01)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0052
修订 ID 0xA2
PI 0x00
子类 0x05
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x0000EC00
地址 4 (端口) 0x00001C00
地址 5 (端口) 0x00001C40
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x0C11
Int. 行 0x03
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 03 01
40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 控制器 (OHCI)
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x005A
修订 ID 0xA2
PI 0x10
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF4102000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x5004
Int. 行 0x16
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 20 10 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0D 30 07
USB 2.0 控制器 (EHCI)
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 功能 1 (0x01)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x005B
修订 ID 0xA3
PI 0x20
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xFEB00000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x5004
Int. 行 0x17
Int. 针 0x02
性能
调试端口性能
偏移量 44h
电源管理性能
偏移量 80h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 2C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 44 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 11 30 07
音频设备
总线 0 (0x00), 设备 4 (0x04), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0059
修订 ID 0xA2
PI 0x00
子类 0x01
基类 0x04
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x0000B800
地址 1 (端口) 0x0000BC00
地址 2 (内存) 0xF4105000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0xAE03
Int. 行 0x14
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
10 01 B8 00 00 01 BC 00 00 00 50 10 F4 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 03 AE
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
40 58 14 03 AE 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 06 14 30 07
IDE 控制器
总线 0 (0x00), 设备 6 (0x06), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0053
修订 ID 0xF2
PI 0x8A
子类 0x01
基类 0x01
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 4 (端口) 0x0000F000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0x5002
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 A8 9A 00 99 20
60 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
IDE 控制器
总线 0 (0x00), 设备 7 (0x07), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0054
修订 ID 0xF3
PI 0x85
子类 0x01
基类 0x01
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x000009F0
地址 1 (端口) 0x00000BF0
地址 2 (端口) 0x00000970
地址 3 (端口) 0x00000B70
地址 4 (端口) 0x0000D000
地址 5 (内存) 0xF4100000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0xB003
Int. 行 0x17
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 D0 00 00 00 00 10 F4 00 00 00 00 58 14 03 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
40 58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 00 00 15 00 00 00 00 A8 20 A8 A8 A6 00 20 99
60 00 C7 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 EF 09
90 00 00 02 19 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 C1 02 00 00
E0 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 E7
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 10 38 32 07
IDE 控制器
总线 0 (0x00), 设备 8 (0x08), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0055
修订 ID 0xF3
PI 0x85
子类 0x01
基类 0x01
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x000009E0
地址 1 (端口) 0x00000BE0
地址 2 (端口) 0x00000960
地址 3 (端口) 0x00000B60
地址 4 (端口) 0x0000E400
地址 5 (内存) 0xF4101000
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0xB003
Int. 行 0x14
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 E4 00 00 00 10 10 F4 00 00 00 00 58 14 03 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
60 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
E0 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 00 64 05 02
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
PCI 到 PCI 桥接
总线 0 (0x00), 设备 9 (0x09), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x005C
修订 ID 0xA2
PI 0x01
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x01
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x01
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 A2
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
40 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
50 00 00 FE 3F 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 0C 00 00 80 40 00 F4 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
桥接设备
总线 0 (0x00), 设备 10 (0x0A), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x0057
修订 ID 0xA3
PI 0x00
子类 0x80
基类 0x06
缓存行 0x00
潜伏 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF4103000
地址 1 (端口) 0x0000E800
子制造商 ID 0x1458
子系统 ID 0xE000
Int. 行 0x15
Int. 针 0x01
性能
电源管理性能
偏移量 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
10 00 30 10 F4 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
40 58 14 00 E0 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
50 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 03 24 30 07
PCI 到 PCI 桥接
总线 0 (0x00), 设备 11 (0x0B), 功能 0 (0x00)
公用标头
制造商 ID 0x10DE
型号 ID 0x005D
修订 ID 0xA3
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x08
潜伏 0x00
标头 0x01
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x02
Int. 行 0x00
Int. 针 0x00
性能
电源管理性能
偏移量 40h
版本 1.1
信息信号中断性能
偏移量 48h
超级传输性能
偏移量 58h
接口类型 MSI 映射
PCI Express 性能
偏移量 80h
设备类型 PCI-E 根复合的根端口
端口 3
版本 1.0
物理插槽 #1
存在检测 否
链接带宽 4x (最大 2x)
扩展性能
虚拟通道
偏移量 100h
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 91 91 00 00
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
40 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
